Multimetras Kyoritsu 1009 (su tęstinumo tikrinimo, talpos matavimo funkcijomis)
- Prekės kodas: 02978
- SKU kodas: 1009
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 59.00€
Laiko patikrintas klasikinis japonų gamintojo Kyoritsu multimetras.
Šis multimetras turi papildomą "Duty Cycle" matavimo funkciją (0.1%-99.9%; paklaida ±(2.5%+5)).
Gamintojas | Kyoritsu (Japonija) |
AC srovės matavimas | 400/4000µA /40/400mA /4/10A ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
DC srovės matavimas | 400/4000µA /40/400mA /4/10A ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
AC įtampos matavimas | 400mV /4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV) ±1.3%rdg±4dgt (4/40V) ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
DC įtampos matavimas | 400mV /4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
Įėjimo varža DC įtampai | 10MΩ |
Varžos matavimas | 400Ω /4/40/400kΩ /4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
Dažnio matavimas | 5.12/51.2/512Hz /5.12/51.2/512kHz /5.12/10MHz |
Talpos matavimas | 40/400nF /4/40/100µF |
Diodų tikrinimas | Taip |
Grandinės tęstinumo tikrinimas | Taip |
Automatinis matavimo ribų nustatymas | Taip |
Rodmenų užlaikymo funkcija | Taip |
MIN režimas | Ne |
MAX režimas | Ne |
Automatinis išsijungimas | Taip |
Senkančios baterijos indikatorius | Taip |
Maitinimas | 2xAA |
Žymos: multimetras, kyoritsu, 1009